CLUB | GOLES | CLUB | GOLES | GOLEADORES | ZONA |
S. LORENZO | 1 | CHOYA | 1 | Carrizo, Roque H. (SL); Maza, Carlos H. (Ch) | A |
GÜEMES | 0 | BARRIO 104 | 0 | | B |
ACEMAT | 1 | TALLERES | 2 | Vergara, José F. (A); Flores, José A. y Herrera, Víctor H. T | A |
RIVADAVIA | 1 | VELEZ | 1 | Contreras, Víctor A. (R); Torres, Juán J. (V) | B |
INDUSTRIAL | 1 | FERRO | 4 | Nieto, Héctor M. (I); Némer, Roberto O. 3 y Batallán, Luis M. (F) | A |
ACONQUIJA | 4 | HURACAN | 2 | Sánchez, Dante 2; Maza, Luis E. 2 (A); Cativa, Manuel H. y Oller, Francisco J. | B |
Tabla de Posiciones:
Zona A
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GaF | GeC | Dif.G | PUNTOS |
FERRO | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
TALLERES | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 |
CHOYA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
SAN LORENZO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
ACEMAT | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
INDUSTRIAL | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
ZONA B
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GaF | GeC | Dif.G | PUNTOS |
ACONQUIJA | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
RIVADAVIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
VELEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
BARRIO 104 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
GUEMES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
HURACAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 |
Goleadores; Némer, Roberto O. (Ferro) 3; Sánchez, Dante (Aconquija) 2; Maza, Luis E. 2 (A)
SEGUNDA FECHA – 22 – 10 – 11 – CANCHA: RACING – Org. FERRO
ZONA B VELEZ VS HURACAN
ZONA B GUEMES VS ACONQUIJA
ZONA B BARRIO 104 VS RIVADAVIA
ZONA A INDUSTRIAL VS TALLERES
ZONA A S.LORENZO VS ACEMAT
ZONA A CHOYA VS FERRO
No hay comentarios:
Publicar un comentario