Elecciones en Andalgalá, resultados Oficiales según la base de datos del Ministerio del Interior, de donde extrajimos textualmente los resultados en la Categoría Diputados Nacionales.
Participación sobre escrutado:67,65%
| Mesas | ||
| Totales | 42 | |
| Escrutadas | 41 | 97,62% |
| Electores | ||
| Totales | 13.012 | |
| Votantes | 8.630 | 66,32% |
| Agrupaciones políticas | Resultados | ||
| ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 4.896 | 58,36% | |
| ALIANZA FRENTE CIVICO Y SOCIAL | 1.589 | 18,94% | |
| LISTA B-MILITANTES DE LA REPUBLICA ARGENTINA MI.RA | 729 | ||
| LISTA C-RENOVACION RADICAL POR CATAMARCA | 480 | ||
| LISTA D-MILITANCIA POPULAR | 380 | ||
| MOVIMIENTO SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES | 773 | 9,21% | |
| DEMOCRATA CRISTIANO | 487 | 5,81% | |
| LISTA B-AZUL Y ROJA | 283 | ||
| LISTA A-CATAMARCA POPULAR | 204 | ||
| COALICION CIVICA ARI | 242 | 2,88% | |
| FRENTE PROGRESISTA | 157 | 1,87% | |
| UNIFICACION CIVICA REPUBLICANA | 134 | 1,60% | |
| OBRERO | 111 | 1,32% | |
| Votos | |||
| Positivos | 8.389 | ||
| En blanco | 181 | ||
| Nulos | 58 | ||
| Recurridos e impugnados | 2 | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario