Participación sobre escrutado:72,22%
Mesas | ||
Totales | 42 | |
Escrutadas | 41 | 97,62% |
Electores | ||
Totales | 13.012 | |
Votantes | 9.212 | 70,80% |
Agrupaciones políticas | Resultados | |
ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 5.253 | 58,77% |
FERNANDEZ DE KIRCHNER, CRISTINA - BOUDOU, AMADO | ||
ALIANZA UNION PARA EL DESARROLLO SOCIAL - UDESO | 1.616 | 18,08% |
ALFONSIN, RICARDO LUIS - GONZALEZ FRAGA, JAVIER ANTONIO | ||
ALIANZA PROYECTO SUR | 586 | 6,56% |
ARGUMEDO, ALCIRA SUSANA - CARDELLI, JORGE JUSTO | ||
ALIANZA FRENTE POPULAR | 536 | 6,00% |
DUHALDE, EDUARDO - DAS NEVES, MARIO | ||
ALIANZA COMPROMISO FEDERAL | 373 | 4,17% |
RODRIGUEZ SAA, ALBERTO JOSE - VERNET, JOSE MARIA | ||
ALIANZA FRENTE AMPLIO PROGRESISTA | 211 | 2,36% |
BINNER, HERMES JUAN - MORANDINI, NORMA ELENA | ||
COALICION CIVICA ARI | 198 | 2,22% |
CARRIO, ELISA MARIA EVELINA - PEREZ, JOSE ADRIAN | ||
ALIANZA FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 114 | 1,28% |
WERMUS, JOSE SAUL (ALTAMIRA JORGE) - CASTILLO, CHRISTIAN CARLOS HERNAN | ||
MOVIMIENTO DE ACCION VECINAL | 26 | 0,29% |
PASTORE, SERGIO DARIO - RODRIGUEZ, GILDA MARCELA | ||
DEL CAMPO POPULAR | 25 | 0,28% |
BONACCI, JOSE ALEJANDRO - VILLENA, JOSE EDUARDO | ||
Votos | ||
Positivos | 8.938 | |
En blanco | 161 | |
Nulos | 106 | |
Recurridos e impugnados | 7 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario