Resultados 21° Fecha
CLUB | GOLES | CLUB | GOLES | GOLEADORES |
FERRO | 0 | INDUSTRIAL | 2 | Ignes, Miguel A. y Castro, Roberto O. (I) |
CHOYA | 0 | ACEMAT | 4 | Quinteros, José E. 3 y Vergara, José F. (A) |
GUEMES | 1 | VELEZ | 1 | Figueroa, Luis R. (G); Soto, Rubén M. (V) |
BARRIO 104 | 0 | HURACAN | 0 | |
S. LORENZO | 5 | RIVADAVIA | 0 | Aguirre, Fabián E. 3 y Rodríguez, Luis M. 2 (SL) |
TALLERES | 0 | ACONQUIJA | 1 | Rasgido, Héctor I. (A) |
LIBRE: TIRO
TABLA DE POSICIONES
EQUIPOS | P.JUG | P.GAN | P.EMP | P.PER | G a F | G a C | Dif.G | PUNTOS |
ACEMAT | 20 | 15 | 2 | 3 | 62 | 18 | 44 | 47 |
FERRO | 19 | 14 | 3 | 2 | 52 | 17 | 35 | 45 |
S.LORENZO | 19 | 12 | 3 | 4 | 43 | 23 | 20 | 39 |
INDUSTRIAL | 19 | 11 | 2 | 7 | 37 | 28 | 9 | 35 |
TIRO | 19 | 10 | 2 | 7 | 39 | 23 | 16 | 32 |
CHOYA | 19 | 9 | 2 | 8 | 30 | 37 | -7 | 29 |
VELEZ | 20 | 6 | 8 | 6 | 18 | 20 | -2 | 26 |
ACONQUIJA | 19 | 7 | 4 | 8 | 33 | 24 | 9 | 25 |
BARRIO 104 | 19 | 6 | 4 | 9 | 15 | 34 | -19 | 22 |
RIVADAVIA | 20 | 6 | 4 | 10 | 26 | 46 | -20 | 22 |
GUEMES | 20 | 4 | 4 | 11 | 23 | 42 | -19 | 16 |
HURACAN | 20 | 3 | 3 | 14 | 23 | 50 | -27 | 12 |
TALLERES | 19 | 0 | 5 | 14 | 4 | 48 | -44 | 5 |
GOLEADORES:
1. Quinteros, José E. (Acemat) 26;
2. Vergara, José F. (Acemat) 25;
3. Némer, Roberto O. (Ferro) 21;
4. Bazán, Miguel A. (Tiro) 16;
5. Batallán, Luis M. (Ferro) 15;
6. Rasgido, Héctor I. (Aconquija) 9;
7. Aguirre, Ernesto F. (S. Lorenzo) 11;
8. Banegas, Raúl P. (Rivadavia) 8;
9. Nieva, Luis F. (Tiro) 7
Vigésima Segunda Fecha 20 – 08 -11 – Cancha: - Organiza Aconquija
1° Part. TIRO Vs ACEMAT
2° Part. FERRO Vs. VELEZ
3° Part. CHOYA Vs. HURACAN
4° Part. GÜEMES Vs. RIVADAVIA
5° Part. TALLERES Vs. BARRIO 104
6° Part. S. LORENZO Vs. ACONQUIJA
LIBRE: INDUSTRIAL
No hay comentarios:
Publicar un comentario