RESULTADOS 5° FECHA
CLUB | GOLES | CLUB | GOLES | GOLEADORES |
VILLA VIL | 0 | INDUSTRIAL | 3 | González, Ariel N. 2 y Herrera, Daniel A. (I) |
TIRO | 4 | BARRIO 104 | 0 | Vilca, Marcelo A. 2; Aimo, Eduardo M. y Vallejos, Elvio A. (T) |
GUEMES | 0 | ACONQUIJA | 0 | - |
RIVADAVIA | 1 | S. LORENZO | 1 | Brizuela, Néstor A. (R); Vergara, Sergio A. (SL) |
TABLA DE POSICIONES
EQUIPOS P.JUG P.GAN P.EMP P.PER G a F G en C Dif.G PUNTOS
INDUSTRIAL 5 4 1 0 14 2 12 13
S. LORENZO 5 3 2 0 11 5 6 11
GUEMES 5 2 2 1 5 5 0 8
TIRO 5 2 1 2 10 9 1 7
RIVADAVIA 5 1 2 2 5 8 -3 5
VILLA VIL 5 1 1 3 4 10 -6 4
ACONQUIJA 4 0 3 1 5 4 -1 3
BARRIO 104 4 0 0 4 0 9 -9 0
GOLEADORES: Vilca, Marcelo A. (Tiro) 6; Herrera, Daniel A. (Industrial) 4; Ríos, José J. (Guemes) 3; Vallejos, Julio O. (S. Lorenzo) 3; Olaz, Angel C. (Aconquija) 3
SEXTA FECHA – 05 – 11 – 10 – CANCHA – Org.
1° Part. GUEMES VS TIRO 3° Part. RIVADAVIA VS BARRIO 104
2° Part. VILLA VIL VS ACONQUIJA 4° Part. S. LORENZO VS INDUSTRIAL
No hay comentarios:
Publicar un comentario