Pronóstico extendido para Andalgalá
ESTADO MAXIMA MINIMA INDICE UV*
Lunes 4
Despejado 12° -4° 3.8
Despejado 12° -4° 3.8Martes 5
Despejado 12° -5° 23°F) 3.7
Despejado 12° -5° 23°F) 3.7Miércoles 6
Despejado 14°(57°F) -3° (27°F) 3.7
Despejado 14°(57°F) -3° (27°F) 3.7Jueves 7
Despejado 13° (55°F) -4°(25°F) 3.6
Despejado 13° (55°F) -4°(25°F) 3.6Viernes 8
Nublado 11°(52°F) -1°(30°F) 3.6
Nublado 11°(52°F) -1°(30°F) 3.6Sábado 9
Nublado Parcial 13° (55°F) 2°(36°F) 3.9
Nublado Parcial 13° (55°F) 2°(36°F) 3.9
No hay comentarios:
Publicar un comentario