Zona "A"
Sábado 30 de Julio
Ferro Independiente vs Velez Sarfield - cancha: Ferro - 12:30 hs. 5º,4º,3º y 1º.
Rivadavia de Huaco vs Guemes de la banda - cancha: Rivadavia de Huaco - 13:30 hs 4º,3º y 1º.
Aconquija de Chaquiago vs. Atlético Racing - cancha: Aconquija Chaquiago - 12:30 hs 5º,4º,3º y 1º.
Domingo 31 de Julio
Club Malli vs Tiro Federal - cancha: Club Malli - 12:30 hs - 5º,4º,3º y 1º.
Unión Aconquija vs San Lorenzo - cancha: Unión Aconquija - 12:30 hs - 5º,4º,3º y 1º.
Tabla de Posiciones Primera División | ||||
Clubes | PUNTOS | G.F. | G.C. | Dif. |
U. Aconquija | 21 | 15 | 7 | +8 |
Rivadavia | 18 | 30 | 11 | +19 |
San Lorenzo | 17 | 25 | 14 | +11 |
Racing | 16 | 18 | 13 | +5 |
Tiro | 15 | 21 | 11 | +10 |
Malli | 10 | 20 | 18 | +2 |
Aconquija | 10 | 17 | 21 | -4 |
Ferro | 10 | 13 | 18 | -5 |
Güemes | 5 | 6 | 20 | -14 |
Vélez | 3 | 6 | 38 | -32 |
Tabla de Posiciones Tercera División | ||||
Clubes | PUNTOS | G.F. | G.C. | Dif. |
Rivadavia | 23 | 15 | 5 | +10 |
San Lorenzo | 17 | 14 | 8 | +6 |
Ferro | 17 | 14 | 11 | +3 |
Malli | 15 | 14 | 12 | +2 |
Aconquija | 14 | 11 | 10 | +1 |
Tiro | 12 | 10 | 7 | +3 |
U. Aconquija | 11 | 6 | 5 | +1 |
Vélez | 6 | 9 | 15 | -6 |
Güemes | 4 | 9 | 19 | -10 |
Racing | 2 | 4 | 14 | -10 |
Tabla de Posiciones Cuarta División | ||||
Clubes | PUNTOS | G.F. | G.C. | Dif. |
Racing | 27 | 49 | 6 | +43 |
U. Aconquija | 24 | 26 | 9 | +17 |
Tiro | 19 | 29 | 9 | +20 |
Vélez | 18 | 19 | 12 | +7 |
Aconquija | 15 | 16 | 13 | +3 |
Rivadavia | 12 | 14 | 20 | -6 |
Güemes | 10 | 10 | 29 | -37 |
Ferro | 6 | 6 | 43 | -37 |
San Lorenzo | 3 | 9 | 27 | -18 |
Malli | 0 | 5 | 25 | -20 |
Tabla de Posiciones Quinta División | ||||||
Clubes | PJ | Puntos | G.F. | G.C. | Dif. | |
Tiro | 8 | 20 | 28 | 7 | +21 | |
Ferro | 8 | 19 | 17 | 5 | +12 | |
Aconquija | 8 | 17 | 24 | 8 | +16 | |
Racing | 8 | 16 | 19 | 13 | +6 | |
U. Aconquija | 7 | 10 | 10 | 7 | +3 | |
San Lorenzo | 7 | 5 | 3 | 10 | -7 | |
Rivadavia | 7 | 5 | 10 | 22 | -12 | |
Velez | 7 | 3 | 2 | 23 | -21 | |
Malli | 8 | 1 | 7 | 23 | -16 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario