Asociación de Futbolistas Veteranos de Andalgalá - Campeonato Clausura 2011 - “M Y G Equipamientos Comerciales” - Categoría Única - Resultados 1° FECHA
Club | Goles | Club | Goles | Goleadores |
Industrial | 0 | S. Lorenzo | 0 | -------------------------- |
Barrio 104 | 1 | Rivadavia | 2 | Oviedo, Carlos S. (B); Flores, Waldo A. y Rodriguez, Héctor R. (R) |
Aconquija | 3 | Tiro | 1 | Gómez, Sergio M.; Olaz, José L. y Pacheco, Mario I. (A); Olaz, Ariel E. (T) |
Villavil | 0 | Güemes | 2 | Herrera, César y Cabrera, Pablo M. (G) |
Tabla de Posiciónes | ||||||||
Equipos | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | Ga F | G en C | Dif.G | Ptos |
Aconquija | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
Güemes | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
Rivadavia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Industrial | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
S. Lorenzo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Barrio 104 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Villavil | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Tiro | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
GOLEADORES:
- Oviedo, Carlos S. (B° 104) 1;
- Flores, Waldo A. (Rivadavia) 1;
- Pacheco, Mario I. (Aconquija) 1;
- Olaz, Ariel E. (Tiro) 1;
- Cabrera, Pablo M. (Guemes) 1
1° Part. VILLA VIL VS RIVADAVIA
2° Part. INDUSTRIAL VS ACONQUIJA
3° Part. GUEMES VS S. LORENZO
4° Part. TIRO VS BARRIO 104
No hay comentarios:
Publicar un comentario