Club | Goles | Club | Goles | Goleadores |
Choya | 3 | Barrio 104 | 0 | Flores, Pedro V.; Maza, Carlos H. y Orquera, Arturo H. (Ch) |
Ferro | 6 | S. Lorenzo | 0 | Némer, Roberto O. 3; Batallan, Luis M. 2 y González, Rafael M. (F) |
Tiro | 0 | Aconquija | 3 | Cabrera, Dardo O. 2 y Olas, José L. (A) |
Talleres | 1 | Industrial | 3 | Flores, José A. (T); Castro, Roberto O. 2 e Ignes, Miguel A. (I) |
Acemat | 3 | Rivadavia | 2 | Quinteros, José E. 2 y Vergara, José F. (A); Segundo, Jorge R. 2 (R) |
Vélez | 2 | Huracán | 1 | Soto, Rubén M. 2 (V); Cativa, Horacio M. (H) |
Libre: Güemes |
Tabla de Posiciónes | ||||||||
EQUIPOS | P. J. | P. G. | P. E. | P. P. | G a F | Ga C | Dif.G | Ptos |
Ferro | 17 | 13 | 3 | 1 | 50 | 15 | 35 | 42 |
Acemat | 17 | 12 | 2 | 3 | 51 | 17 | 34 | 38 |
S. Lorenzo | 16 | 10 | 3 | 3 | 34 | 16 | 18 | 33 |
Tiro | 17 | 11 | 2 | 5 | 39 | 19 | 20 | 32 |
Industrial | 17 | 8 | 2 | 7 | 26 | 26 | 0 | 26 |
Choya | 17 | 7 | 2 | 7 | 27 | 33 | -6 | 26 |
Velez | 17 | 5 | 7 | 5 | 14 | 16 | -2 | 22 |
Aconquija | 16 | 5 | 4 | 7 | 28 | 20 | 8 | 19 |
Rivadavia | 17 | 5 | 4 | 8 | 23 | 36 | -13 | 19 |
Barrio 104 | 16 | 5 | 3 | 8 | 13 | 31 | -18 | 18 |
Güemes | 16 | 4 | 3 | 9 | 21 | 36 | -15 | 15 |
Huracan | 17 | 2 | 2 | 13 | 19 | 46 | -27 | 8 |
Talleres | 16 | 0 | 5 | 12 | 3 | 42 | -39 | 5 |
GOLEADORES:
- Quinteros, José E. (Acemat) 22;
- Némer, Roberto O. (Ferro) 21;
- Vergara, José F. (Acemat) 19;
- Bazan, Miguel A. (Tiro) 16;
- Batallán, Luis M. (Ferro) 13;
- Rasgido, Héctor I. (Aconquija) 8;
- Banegas, Raúl P. (Rivadavia) 8;
- Nieva, Luis F. (Tiro) 7;
- Aguirre, Eernesto F. (S. Lorenzo) 7.
1° Part. FERRO VS GÜEMES
2° Part. TIRO VS BARRIO 104
3° Part. INDUSTRIAL VS S. LORENZO
4° Part. ACEMAT VS ACONQUIJA
5° Part. TALLERES VS VELEZ
6° Part. HURACAN VS RIVADAVIA
LIBRE: CHOYA
No hay comentarios:
Publicar un comentario