Poder Judicial de Catamarca - Escrutinio Elecciones 2009
Total 35 Mesas escrutadas en todo el departamento
Alianza y/o Partido | Diputados Provinciales | Concejales ANDALGALA | Concejales ACONQUIJA |
---|---|---|---|
30-Alianza Catamarca para Todos-Coalición Civica | 1125 | 1032 | 0 |
91-Alianza Frente Justicialista para la Victoria | 1676 | 800 | 919 |
92-Alianza Frente Civico y Social | 1889 | 1397 | 549 |
05-Partido Democrata Cristiano | 11 | 0 | 0 |
13-Partido de la Militancia Social | 0 | 0 | |
18-Partido Depart. de Santa María-Fuerza de los Pueblos | 0 | 0 | |
26-Partido Frente de los Jubilados | 41 | 0 | 0 |
33-Partido Obrero | 124 | 96 | 22 |
36-Partido Otro Pais Autonomista es Posible | 43 | 36 | 0 |
38-Partido Movimiento Socialista de los Trabajadores | 23 | 0 | 0 |
40-Partido Movimiento Libres del Sur | 43 | 0 | 0 |
60-Partido Nuevo Espacio Ciudadano | 76 | 80 | 0 |
73-Movimiento de Solidaridad | 30 | 0 | 0 |
80-Pdo. Municipal Alianza de los Pueblos-Andalgala | 335 | 0 | |
98-Partido Frente de Participación Popular | 0 | 0 | |
105-Partido Concertacion Social Participativa | 140 | 143 | 0 |
106-Partido Gestion por Catamarca | 2132 | 2125 | 0 |
181-Partido Propuesta Republicana (PRO) | 30 | 0 | 0 |
En blanco | 331 | 199 | 18 |
Nulos | 102 | 58 | 8 |
Recurridos | 75 | 72 | 0 |
Impugnados | 8 | 0 | 0 |
Emitidos | 7899 | 6373 | 1516 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario