Mesas: 652, Mesas Cargadas: 640
Alianza y/o Partido | Diputados | Porcentaje |
---|---|---|
30-Alianza Catamarca para Todos-Coalición Civica | 5007 | 3.42% |
91-Alianza Frente Justicialista para la Victoria | 48285 | 33.01% |
92-Alianza Frente Civico y Social | 62610 | 42.81% |
05-Partido Democrata Cristiano | 985 | 0.67% |
26-Partido Frente de los Jubilados | 1885 | 1.29% |
33-Partido Obrero | 2002 | 1.37% |
36-Partido Otro Pais Autonomista es Posible | 4660 | 3.19% |
38-Partido Movimiento Socialista de los Trabajadores | 444 | 0.30% |
40-Partido Movimiento Libres del Sur | 683 | 0.47% |
60-Partido Nuevo Espacio Ciudadano | 2952 | 2.02% |
73-Movimiento de Solidaridad | 1547 | 1.06% |
105-Partido Concertacion Social Participativa | 1985 | 1.36% |
106-Partido Gestion por Catamarca | 5393 | 3.69% |
181-Partido Propuesta Republicana (PRO) | 1225 | 0.84% |
En blanco | 4220 | 2.89% |
Nulos | 1893 | 1.29% |
Recurridos | 287 | 0.20% |
Impugnados | 199 | 0.14% |
Emitidos | 146262 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario