| SABADO 15/12/2018 | ESTADIO: POLIDEPORTIVO JUAN CHELEMIN | ||||
| 10:00 hs. | Andalgala Voley | vs | Racing Club (Tinogasta) | (MASC) | (A1) |
| 11:00 hs. | C.A. Peñarol | vs | Red Star BBc | (MASC) | (A1) |
| 12:00 hs. | U.N.C.A. | vs | Nuni Motos (Tinogasta) | (MASC) | (A1) |
| 13:00 hs. | Andalgalá 2074 | vs | Unión Aconquija | (MASC) | (A1) |
| 14:00 hs. | Andalgalá Voley | vs | U.N.C.A. | (MASC) | (A1) |
| 15:00 hs. | C.A. Peñarol | vs | Andalgalá 2074 | (MASC) | (A1) |
| 16:00 hs. | Nuni Motos (Tinogasta) | vs | Racing Club (Tinogasta) | (MASC) | (A1) |
| 17:00 hs. | Unión Aconquija | vs | Red Star BBc | (MASC) | (A1) |
| 18:00 hs. | Andalgalá Voley | vs | Nuni Motos (Tinogasta) | (MASC) | (A1) |
| 19:00 hs. | C.A. Peñarol | vs | Unión Aconquija | (MASC) | (A1) |
| 20:00 hs. | Racing Club (Tinogasta) | vs | U.N.C.A. | (MASC) | (A1) |
| 21:00 hs. | Red Star BBC | vs | Andalgalá 2074 | (MASC) | (A1) |
| ESTADIO: ESCUELA NORMAL REP. DE VENEZUELA | |||||
| 10:00 hs. | Andalgalá Voley | vs | C.A. Peñarol | (FEM) | (A1) |
| 11:00 hs. | C.A. San Lorenzo (Belén) | vs | Andalgalá Voley "B" | (FEM) | (A1) |
| 15:00 hs. | C.A. Olimpia "A" | vs | Andalgalá Voley "A" | (FEM) | (A1) |
| 16:00 hs. | Ateneo M. Moreno | vs | C.A. San Lorenzo (Belén) | (FEM) | (A1) |
| 17:00 hs. | C.A. Peñarol | vs | C.A. Olimpia "A" | (FEM) | (A1) |
| 18:00 hs. | Andalgalá Voley "B" | vs | Ateneo Mariano Moreno | (FEM) | (A1) |
| DOMINGO 16/12/2018 | ESTADIO: POLIDEPORTIVO JUAN CHELEMIN | (A1) | |||
| 09:00 hs. | 3er Grupo "A" | vs | 4to Grupo "B" | (MASC) | (A1) |
| 10:00 hs. | 3er Grupo "B" | vs | 4to Grupo "A" | (MASC) | (A1) |
| 11:00 hs. | 1ER Grupo "A" | vs | 2do Grupo "B" | (MASC) | (A1) |
| 12:30 hs. | 1ER Grupo "B" | vs | 2do Grupo "A" | (MASC) | (A1) |
| 14:30 hs. | 3er y 4to PUESTO | (FEM) | (A1) | ||
| 16:00 hs. | 3er y 4to PUESTO | (MASC) | (A1) | ||
| 17:30 hs. | FINAL | (FEM) | (A1) | ||
| 19:00 hs. | FINAL | (MASC) | (A1) | ||
| ESTADIO: ESCUELA NORMAL REP. DE VENEZUELA | |||||
| 10:00 hs. | 1ER Grupo "A" | vs | 2do Grupo "B" | (FEM) | (A1) |
| 11:30 hs. | 1ER Grupo "B" | vs | 2do Grupo "A" | (FEM) | (A1) |
| 13:00 hs. | 3er Grupo "A" | vs | 3er Grupo "B" | (FEM) | (A1) |
| 14:30 hs. | 7mo y 8vo PUESTO | (MASC) | (A1) | ||
| 16:00 hs. | 5to y 6to PUESTO | (MASC) | (A1) | ||
Los equipos que están anotados son:
Cat. A1 masculina (se disputa en el Polideportivo Municipal): Club Atlético Peñarol (Belén), Nuni Motos (Tinogasta), Racing Club (Tinogasta), Andalgalá Voley, Andalgalá 2074, Club Unión Aconquija, UNCa y Red Star BBC.
Cat. A1 femenina (se disputa en la Esc. Normal): Club Atlético Peñarol (Belén), Andalgalá Volley “A”, Andalgalá Volley “B”, Club A. San Lorenzo Belén, Club A San Lorenzo PeggyLuz, Club A. Olimpia y Ateneo Mariano Moreno.
Cat. A2 masculina: CREYBIT (Tinogasta), Espartanos (Tinogasta), Racing Club (Andalgalá), Club A. San Martín (Belén), Club Unión Aconquija y Club A. San Lorenzo.
Cat. A2 femenina: Racing Club (Andalgalá), Las Dinos Voley (Andalgalá), C.A. San Martín (Belén), GIMSA (Santa María), Club Olmos y Aguilera (Belén) y Arenales (Belén).
No hay comentarios:
Publicar un comentario