Unión Aconquija va entonado luego de bajar al puntero y tendrá la ausencia por sanción del flaco Arce el defensa, mientras el santo de Alem con cambios buscará sumar sus primeros puntos.
FEDERAL A
Sábado 27 19.45
San Lorenzo de Alem - Unión Aconquija // Árbitro: Gustavo Marcelo Fabián (Salta)
Zona D
Nº | Equipos | Pts. | Pj | Gf | Gc | Pg | Pe | Pp | Gd |
1 | G. y Tiro | 6 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 |
2 | Alt. Hornos | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 |
3 | Unión Aconquija | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4 | Antoniana | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | -2 |
5 | San Lorenzo Alem | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | -3 |
FEDERAL C
El santo huchascheño define su continuidad en el Federal C cuando se mida a Tinogasta Central, sin puntos, y solo le sirve una victoria. Por la misma zona los belichos reciben a los saujilistas.
17.30 San Lorenzo de Huachaschi (Andalgalá) - Tinogasta Central // Árbitro: Daniel Silcan (Valle Viejo – Catamarca)
17.30 San Luis de La Puntilla (Belén) – Esquiú de Saujil // Árbitro: Jerónimo Toledo (Capital – Catamarca)
ZONA "26" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | A | |
1 | FRAY M. ESQUIU (Saujil) | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 10 | |
2 | SAN LUIS (Belen) | 5 | 2 | 3 | 10 | 5 | 5 | 9 | ||
3 | SAN LORENZO (Huachaschi) | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 8 | |
4 | TINOGASTA CENTRAL (Tinogasta) | 5 | 5 | 2 | 14 | -12 | 0 | Elim |
No hay comentarios:
Publicar un comentario